Zadzwoń do nas
Czechowice - Dziedzice: +48 889 36 36 33
Otwarte
Poniedziałek-Piątek: 09.00 - 17.00
Sobota: 09.00 - 12.00
Prowadzimy skup wycofanych banknotów GBP CHF CZK HRK. Szczegóły w oddziale.
Wymiana detaliczna
Aktualizacja: 18 września 2024, 18:55:02waluta | zakup | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 | EUR | 4,2199 | 4,3400 | |
Dolar Amerykański | 1 | USD | 3,7885 | 3,8985 | |
Funt Brytyjski | 1 | GBP | 5,0102 | 5,1202 | |
Frank Szwajcarski | 1 | CHF | 4,4900 | 4,6000 | |
Korona czeska | 1 | CZK | 0,1669 | 0,1749 | |
Forint węgierski | 100 | HUF | 1,0000 | 1,1700 | |
Dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,7674 | 2,8774 | |
Korono norweska | 1 | NOK | 0,2700 | 0,3700 | |
Korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3000 | 0,3850 | |
Lewa bułgarska | 1 | BGN | 2,1700 | 2,3100 | |
Dolar australijski | 1 | AUD | 2,5457 | 2,6657 | |
Hrywna ukraińska | 1 | UAH | 0,0840 | 0,0910 | |
Jen japoński | 100 | JPY | 2,6520 | 2,9850 | |
Lei rumuńska | 1 | RON | 0,8300 | 0,9700 | |
Lira turecka | 1 | TRY | 0,1200 | 0,1360 | |
Juan chiński | 1 | CNY | 0,5300 | 0,6120 | |
Bilon EUR | 1 | EUR | 3,6000 | 4,2709 | |
Bilon GBP | 1 | GBP | 3,0000 | 5,0000 | |
Leki Albańskie | 1 | ALL | 0,0425 | 0,0465 | |
Funt Brytyjski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | GBP | 4,0000 | - | |
Frank Szwajcarski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CHF | 3,8000 | - | |
Korona czeska Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CZK | 0,1400 | - | |
Kuna chorwacka Banknoty wycofane z obiegu |
1 | HRK | 0,4000 | - |
Wymiana hurtowa (transakcje powyżej 4000 zł)
Aktualizacja: 18 września 2024, 18:55:02waluta | zakup | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 | EUR | 4,2499 | 4,3000 | |
Dolar Amerykański | 1 | USD | 3,8185 | 3,8785 | |
Funt Brytyjski | 1 | GBP | 5,0402 | 5,0902 | |
Frank Szwajcarski | 1 | CHF | 4,5100 | 4,5700 | |
Korona czeska | 1 | CZK | 0,1674 | 0,1734 | |
Forint węgierski | 100 | HUF | - | - | |
Dolar kanadyjski | 1 | CAD | - | - | |
Korono norweska | 1 | NOK | - | - | |
Korona szwedzka | 1 | SEK | - | - | |
Lewa bułgarska | 1 | BGN | - | - | |
Dolar australijski | 1 | AUD | - | - | |
Hrywna ukraińska | 1 | UAH | - | - | |
Jen japoński | 100 | JPY | - | - | |
Lei rumuńska | 1 | RON | - | - | |
Lira turecka | 1 | TRY | - | - | |
Juan chiński | 1 | CNY | - | - | |
Bilon EUR | 1 | EUR | - | - | |
Bilon GBP | 1 | GBP | - | - | |
Leki Albańskie | 1 | ALL | - | - | |
Funt Brytyjski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | GBP | 4,5000 | - | |
Frank Szwajcarski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CHF | 4,0000 | - | |
Korona czeska Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CZK | - | - | |
Kuna chorwacka Banknoty wycofane z obiegu |
1 | HRK | - | - |
Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kantor u Leszka
Nasza firma zajmuje się skupem i sprzedażą walut. Działamy na rynku od 2008. Jesteśmy firmą rodzinną dlatego gwarantujemy najkorzystniejsze kursy w okolicy Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bielska-Białej oraz Tych. Do naszych głównych walut należą Euro, Dolar amerykański, Frank szwajcarski, Funt brytyjski oraz Korona czeska. W naszej ofercie znajdą Państwo również pozostałe waluty takie jak: Forint, Korona norweska, Korona szwedzka, Dolar Kanadyjski, Dolar Australijski, Lewy bułgarskie, Lei rumuńskie, Jen japoński czy Hrywna ukraińska.
Nasz kantor jako jedyny w okolicy zajmuje się skupem starych oraz wycofanych banknotów Funta brytyjskiego, Franka szwajcarskiego oraz Korony czeskiej.
Co odróżnia nas od konkurencji:
Kontakt
Oddział Słowackiego
ul. Słowackiego 6,
43-502 Czechowice-Dziedzice