Zadzwoń do nas
Czechowice - Dziedzice: +48 889 36 36 33
Otwarte
Poniedziałek-Piątek: 09.00 - 17.00
Sobota: 09.00 - 12.00
Wymiana detaliczna
Aktualizacja: 06 grudnia 2024, 18:55:01waluta | zakup | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 | EUR | 4,2069 | 4,3169 | |
Dolar Amerykański | 1 | USD | 3,9932 | 4,0932 | |
Funt Brytyjski | 1 | GBP | 5,0842 | 5,1942 | |
Frank Szwajcarski | 1 | CHF | 4,5487 | 4,6587 | |
Korona czeska | 1 | CZK | 0,1664 | 0,1739 | |
Forint węgierski | 100 | HUF | 1,0000 | 1,1500 | |
Dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,8017 | 2,9117 | |
Korono norweska | 1 | NOK | 0,2700 | 0,3500 | |
Korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3000 | 0,3850 | |
Lewa bułgarska | 1 | BGN | 2,1700 | 2,2900 | |
Dolar australijski | 1 | AUD | 2,5246 | 2,6446 | |
Hrywna ukraińska | 1 | UAH | 0,0840 | 0,0975 | |
Jen japoński | 100 | JPY | 2,6700 | 2,9850 | |
Lei rumuńska | 1 | RON | 0,8300 | 0,9700 | |
Lira turecka | 1 | TRY | 0,1120 | 0,1340 | |
Juan chiński | 1 | CNY | 0,5300 | 0,6120 | |
Bilon EUR | 1 | EUR | 3,6000 | 4,2679 | |
Bilon GBP | 1 | GBP | 3,0000 | 5,0000 | |
Leki Albańskie | 1 | ALL | 0,0425 | 0,0470 | |
Funt Brytyjski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | GBP | 4,0000 | - | |
Frank Szwajcarski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CHF | 3,8000 | - | |
Korona czeska Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CZK | 0,1400 | - | |
Kuna chorwacka Banknoty wycofane z obiegu |
1 | HRK | 0,4000 | - |
Wymiana hurtowa (transakcje powyżej 4000 zł)
Aktualizacja: 06 grudnia 2024, 18:55:01waluta | zakup | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 | EUR | 4,2419 | 4,2869 | |
Dolar Amerykański | 1 | USD | 4,0182 | 4,0682 | |
Funt Brytyjski | 1 | GBP | 5,1142 | 5,1642 | |
Frank Szwajcarski | 1 | CHF | 4,5687 | 4,6287 | |
Korona czeska | 1 | CZK | 0,1669 | 0,1724 | |
Forint węgierski | 100 | HUF | - | - | |
Dolar kanadyjski | 1 | CAD | - | - | |
Korono norweska | 1 | NOK | - | - | |
Korona szwedzka | 1 | SEK | - | - | |
Lewa bułgarska | 1 | BGN | - | - | |
Dolar australijski | 1 | AUD | - | - | |
Hrywna ukraińska | 1 | UAH | - | - | |
Jen japoński | 100 | JPY | - | - | |
Lei rumuńska | 1 | RON | - | - | |
Lira turecka | 1 | TRY | - | - | |
Juan chiński | 1 | CNY | - | - | |
Bilon EUR | 1 | EUR | - | - | |
Bilon GBP | 1 | GBP | - | - | |
Leki Albańskie | 1 | ALL | - | - | |
Funt Brytyjski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | GBP | 4,5000 | - | |
Frank Szwajcarski Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CHF | 4,0000 | - | |
Korona czeska Banknoty wycofane z obiegu |
1 | CZK | - | - | |
Kuna chorwacka Banknoty wycofane z obiegu |
1 | HRK | - | - |
Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kantor u Leszka
Nasza firma zajmuje się skupem i sprzedażą walut. Działamy na rynku od 2008. Jesteśmy firmą rodzinną dlatego gwarantujemy najkorzystniejsze kursy w okolicy Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bielska-Białej oraz Tych. Do naszych głównych walut należą Euro, Dolar amerykański, Frank szwajcarski, Funt brytyjski oraz Korona czeska. W naszej ofercie znajdą Państwo również pozostałe waluty takie jak: Forint, Korona norweska, Korona szwedzka, Dolar Kanadyjski, Dolar Australijski, Lewy bułgarskie, Lei rumuńskie, Jen japoński czy Hrywna ukraińska.
Nasz kantor jako jedyny w okolicy zajmuje się skupem starych oraz wycofanych banknotów Funta brytyjskiego, Franka szwajcarskiego oraz Korony czeskiej.
Co odróżnia nas od konkurencji:
Kontakt
Oddział Słowackiego
ul. Słowackiego 6,
43-502 Czechowice-Dziedzice